Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | BD |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | BD-1046 |
Quantité de commande min: | 5 kilos |
Prix: | US$47.2/kg-US$49.30/kg |
Détails d'emballage: | 10 kg par bouteille ou 50 kg par tambour. |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5-10 tonnes par mois |
Taille des particules: | -125+45um,00,1-0,3 mm | Résistance à l'usure: | C' est excellent. |
---|---|---|---|
Densité apparente: | 6 à 8 données typiques/cm3 | Procédure: | Soudage |
Dureté typique: | Il est à 1400-1700 HV0.1 | fabrication: | Sintrés et broyés |
Matériel: | WC-6Co | Forme: | Irrégulière |
Mettre en évidence: | Les éléments suivants doivent être utilisés pour la détermination de la teneur en carbure de tungstène:,WC-6Co cemented tungsten carbide grit |
ÉcraseCarbures de tungstène cimentéss
Introduction:
Les grains de carbure de tungstène cimentés en blocs sont des poudres de carbure de tungstène/cobalt en métal dur entièrement densifiées, frottées et broyées..Ces poudres présentent une extrême ténacité due à la structure cimentée et ont des propriétés de coupe et d' usure d' impact et d' abrasion élevées.
Il est utilisé pour protéger les pièces coûteuses par une face dure, telles que les lames de bulldozer, les dents de seau, les marteaux de broyage du bois, les dents de tranchée et une grande variété d'autres composants consommables.
Égale à:
Je ne peux pas vous dire ce que je veux.
Composition chimique en %:
W | Ct% | Co.% | Le Fe% | |
Reposez-vous | 5.4 à 5.9 | 5.0 à 8.0 | 1Le maximum |
Taille des particules:
-125+45um | |||
-106+45um | |||
D'autres tailles peuvent être personnalisées |
Utilisation et application typiques: