Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | BD20201 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | $48-55/kgs |
Détails d'emballage: | 50kg/Steel tambour, tambour 25kg/Steel |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes/mois |
Fabrication: | Carburé et écrasé | Forme de puissance: | blocky |
---|---|---|---|
Dureté: | 1700-2000HV0.1 | Processus: | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusibl |
Chimie: | Carte de travail | Nom: | Poudre mono de carbure de tungstène |
Mettre en évidence: | Poudre mono Blocky de carbure de tungstène,Poudre de carbure de tungstène de revêtement de laser,Macro poudre de revêtement de laser de carte de travail |
Le carbure de tungstène micro saupoudrent (MTC, macro carte de travail, carte de travail de Cystalline)
Compositions en Chemiclas :
Catégorie | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | Équilibre | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Équilibre | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Équilibre | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Dimension particulaire dans l'approvisionnement :
60-325Mesh/250-45um | 800-325Mesh/180-45um | 100-325Mesh/150-45um |
60-270Mesh/250-53um | 80-270Mesh/180-53um | 100-270Mesh/150-53um |
Lancement de produit :
Également connu comme macro carbure de tungstène cristallin, il est complètement avec la densité de la poudre d'alliage de carbure,
Il est a la bonne liquidité, comparée à la production conventionnelle de la carte de travail peut obtenir des particules de carbure de tungstène de stabilité plus uniforme et plus thermique et de cristallisation plus encombrantes.
Il est principalement employé des phases dures dans la poudre de matrice de PDC, apprêtage de Pta et HVOF, pulvérisent les flammes des matériaux,
tige de carbure cimenté (fil), aussi bien que matières premières dans la production de carbure cimenté,
construction, industrie sidérurgique de machines agricoles.
Particule | maille 60 | maille 325 |
Taille de l'écran | maille 60 | maille 325 |
Densité apparente | > 6,8 g/cm3 |
Densité vibrante | > 8,2 g/cm3 |
Hall Flow Rate | 9 | 12 S/50g |
FSSS |
> 30µm |
Application : La macro carte de travail en cristal est un genre de poudre entièrement carbonisée et granulaire de carbure de tungstène avec la structure uniforme, la stabilité thermique supérieure et les particules cristallines grosses.
Il a la bonne capacité humide pour le nickel, sauvage, le cobalt, le fer et le cuivre.
Les produits de MTC sont appropriés pour beaucoup de différentes applications avec l'usage différent
les conditions par le processus de la soudure oxyacétylénique, le revêtement de laser, Pta, soudure à l'arc électrique.
Notre atelier :
Notre client et certificat