Lieu d'origine: | porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | BD20201 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | $48-55/kgs |
Détails d'emballage: | 50kg/Steel tambour, tambour 25kg/Steel |
Délai de livraison: | 7-15Days |
Conditions de paiement: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes/mois |
Fabrication: | Carburé et écrasé | Forme de puissance: | Blocky |
---|---|---|---|
dureté: | 1700-2000HV0.1 | Processus: | Soudure de poudre de HVOF, de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et |
Chimie: | Carte de travail | Nom de produit: | Macro poudre de carbure de tungstène |
Mettre en évidence: | Macro carbure de tungstène de carte de travail,Carbure de tungstène provoquant une dépendance de carte de travail de Ni,Poudre provoquant une dépendance de carte de travail de Ni |
Macro poudre de carbure de tungstène avec l'utilisation provoquant une dépendance de Ni comme poudre de Matrix pour PDC (MTC, macro carte de travail, carte de travail de Cystalline)
Compositions en Chemiclas :
Catégorie | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | Équilibre | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Équilibre | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Équilibre | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Le Ni provoquant une dépendance est selon la condition des clients.
SEM de carte de travail de Maro
Poudres de Pta (MTC, mélange de NiCrBsi) :
Produit | Dimension particulaire régulière | Représentation principale | Procédé du brouillard | Applications |
Macro WC+NiCrBSi | 150-53um/ 100-270mesh | Résistance à l'usure | Soudure oxyacétylénique, soudure à l'arc électrique, Pta, laser revêtement |
Acier doux, acier inoxydable, alliages de nickel, aciers Chaleur-traitables une fois préchauffé à 300℃ pour éviter la fissuration étendue dans le recouvrement |
Caractéristiques :
1. Particules irrégulièrement cassées, haute résistance de collage avec le substrat.
2. Cristaux bruts de grande taille, particules denses, avec la bonne mouillabilité à nickeler, le manganèse et le cuivre.
3. Excellente résistance à l'érosion, microhardness≥1600HV0.1.
Utilisations : matériaux de soudure, production des outils au carbure cimenté et matériaux résistants à l'usure, matériaux de matrice de peu de perceuse de diamant, matériaux de pulvérisation.
Applications :
Il est principalement employé des phases dures dans la poudre de matrice de PDC, apprêtage de Pta et HVOF, pulvérisent les flammes des matériaux,
tige de carbure cimenté (fil), aussi bien que matières premières dans la production de carbure cimenté, construction,
industrie sidérurgique de machines agricoles.
Série de Boda :
Produit | Code de Boda | Dimension particulaire régulière | Représentation principale | Procédé du brouillard | Applications |
Carbure de tungstène moulé | Carte de travail de CTC/Cast | 60-80Mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
80-100mesh | Renfort de surface d'outil | ||||
100-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
10-2700mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
200-400mesh | |||||
Carbure de tungstène moulé sphérique | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
100-270 | Renfort de surface d'outil | ||||
60-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
100-270mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
Macro carbure de tungstène | Macro carte de travail, MWC | 60-80mesh | Composant dur de mélange de phase pour la résistance à l'usure | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | utilisé comme matériaux de pétrole |
80-200mesh | corps de forage géologique de pneu | ||||
2000-400mesh | un nouveau type de matériel de carbure cimenté. | ||||
-325mesh | Broyeurs d'équipement minier et machines de fraisage, lames lourdes de mélangeur d'équipement, décanteurs ou vis d'extrudeuse. | ||||
Poudre cristalline de tungstène | PCT | 60-325Mesh | force et résistance à l'usure | Vibration et métal liquide Infitration | trépans à diamants de perçage de pétrole |
100-200mesh | comme matières premières des pilules de perforation d'huile, revêtement de pulvérisation à hautes températures de chambre de combustion | ||||
140-325mesh | les pièces de résistance à l'usure et de résistance de haute température enduisant pour les pièces se brisantes de fente ou d'entrepôt, seaux de foklift, trémie de grue, conducteur de vis, pinces de lingot et rectifier des composants de dispositif. | ||||
Carbure de chrome | Cr3C2 | 140-325mesh | Usage à hautes températures, oxydation et résistance à la corrosion | Jet de plasma/poudre atmosphériques de combustion thermospray | Les segments de piston, revêtements de friction élevée, moules de formage chauds, pièces de machine, valves hydrauliques, portent la protection sur les pièces en aluminium |
325-5um | Pour la protection à long terme de la structure métallique, premier choix pour toutes sortes de matériaux de revêtement de construction anti-corrosifs. |
Notre atelier :
Notre client et certificat