| Lieu d'origine: | porcelaine |
|---|---|
| Nom de marque: | BODA |
| Certification: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| Numéro de modèle: | BD-10102 |
| Quantité de commande min: | 50KG |
| Prix: | US$45.0/kg-$47.0/kg EX-WORK |
| Détails d'emballage: | 5kg par bouteille |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5-10 tonnes par mois |
| Produits chimiques: | Ni 14,5- 17 % Cr de C 8 10.5 % équilibrés | Dureté de revêtement: | 1100-1300 HV0.3 |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement maximum de revêtement: | 870℃ | Application: | Tiges de piston hydrauliques de cylindres hydrauliques comme ceux utilisés pour des tamis de revêtem |
| Taille: | -53+20um -45+15um -45+11um -30+10um -38+10um -45+20um | Nom: | poudre 20NiCr-Cr3C2 |
| Mettre en évidence: | poudre de 20NiCr-Cr3C2 HVOF,Poudre de WOKA 7104 HVOF,poudre de carbure du chrome 20NiCr-Cr3C2 |
||
| Catégorie | Ct (carbone total) % | Ni % | Fe % | Cr % |
| BD-10102 | 8.0-10.5 | 14.5-17.0 | <0.3 | Équilibré |
| Spéc. | Type |
Taille um |
Densité apparente g/cm3 |
Débit s/50g |
Application |
| BD-10102-1 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 53-20 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF Aps |
| BD-10102-2 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 45-20 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ | |
| BD-10102-3 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 45-15 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ | |
| BD-10102-4 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 45-11 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ | |
| BD-10102-5 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 38-10 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ | |
| BD-10102-6 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 30-10 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ | |
| BD-10102-7 | Cr3C2-NiCr 80/20 aggloméré et aggloméré | 30-5 | >2.0 g/cm3 | NON-DÉTERMINÉ | |
Utilisations et applications typiques :