Lieu d'origine: | porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Carbure de tungstène moulé sphérique BD20401 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | $60-65/Kgs |
Détails d'emballage: | 50kg/Steel tambour, tambour 25kg/Steel |
Délai de livraison: | Négociable |
Conditions de paiement: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes/mois |
Dureté: | Minimum 2700HV0.1 | Charater: | Une dureté plus élevée et une résistance à l'usure élevée |
---|---|---|---|
Processus: | Revêtement de laser, soudure à l'arc électrique, Pta, | Applications: | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, comité technique soutenant etc. |
Taille: | 100-270Mesh, 100-230Mesh | Chemitry: | WC-W2C |
Forme: | Sphérique ou presque sphérique | Fabrication: | Spheroidization de plasma |
Mettre en évidence: | Carbure de tungstène sphérique de la fonte W2C,100 carbure de tungstène de la maille W2C,230 Mesh Tungsten Carbide Granules |
Carbure de tungstène moulé sphérique avec une dureté plus élevée 2700HV0.1 pour l'excellente résistance à l'usure
(Carte de travail sphérique de fonte, SCWC, carte de travail sphérique)
Compositons de produits chimiques :
Catégorie | W | T.C | F.C | Fe | Ti | MO+CO+Ni | Cr | Vi | SI | |
BD20401 | Équilibre | 3.8-4.2 | ≤0,08 | ≤0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | <0,05 | <0,01 |
Descriptions de produits :
Carbure de tungstène moulé sphérique, avec du carbure de tungstène moulé en tant que matières premières, modification à hautes températures adoptée,
spheroidizing la méthode par technologie de plasma, faites-la sur la base du carbure de tungstène de la distribution originale la représentation que chimique est stable, a beaucoup de caractéristiques, telles que la structure uniforme et la bonne liquidité.
Les produits est poudre gris-foncé sphérique,
Il est principalement employé pour le renfort de résistant à l'usure de la surface de sujet,
outils fabrication de PDC, de PDC de perceuse, aussi bien que jet soudant etc.
Matériaux de parement dur :
Harding faisant face à des matériaux (séries de carbure de tungstène) | |||||
Produit | Code de Boda | Dimension particulaire régulière | Représentation principale | Procédé du brouillard | Applications |
Carbure de tungstène moulé | Carte de travail de CTC/Cast | 60-80Mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
80-100mesh | Renfort de surface d'outil | ||||
100-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
10-2700mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
200-400mesh | |||||
Carbure de tungstène moulé sphérique | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
100-270 | Renfort de surface d'outil | ||||
60-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
100-270mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
Macro carbure de tungstène | Macro carte de travail, MWC | 60-80mesh | Composant dur de mélange de phase pour la résistance à l'usure | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | utilisé comme matériaux de pétrole |
80-200mesh | corps de forage géologique de pneu | ||||
2000-400mesh | un nouveau type de matériel de carbure cimenté. | ||||
-325mesh | Broyeurs d'équipement minier et machines de fraisage, lames lourdes de mélangeur d'équipement, décanteurs ou vis d'extrudeuse. | ||||
Poudre cristalline de tungstène | PCT | 60-325Mesh | force et résistance à l'usure | Vibration et métal liquide Infitration | trépans à diamants de perçage de pétrole |
100-200mesh | comme matières premières des pilules de perforation d'huile, revêtement de pulvérisation à hautes températures de chambre de combustion | ||||
140-325mesh | les pièces de résistance à l'usure et de résistance de haute température enduisant pour les pièces se brisantes de fente ou d'entrepôt, seaux de foklift, trémie de grue, conducteur de vis, pinces de lingot et rectifier des composants de dispositif. | ||||
Carbure de chrome | Cr3C2 | 140-325mesh | Usage à hautes températures, oxydation et résistance à la corrosion | Jet de plasma/poudre atmosphériques de combustion thermospray | Les segments de piston, revêtements de friction élevée, moules de formage chauds, pièces de machine, valves hydrauliques, portent la protection sur les pièces en aluminium |
325-5um | Pour la protection à long terme de la structure métallique, premier choix pour toutes sortes de matériaux de revêtement de construction anti-corrosifs. |
Notre facotry :
Avantages :
fabrication de 1,100% usines et ventes directes d'usine.
2. Garantie de prix concurrentiel et de qualité.
l'ordre 3.Trial et l'échantillon de essai adapté aux besoins du client sont bien accueillis.
capacité de la recherche et développement 4.Independent et capacité de production efficace élevée.
5.We ont plus de 10 ans d'expérience en produisant la poudre thermique de jet, les matériaux de carbure de tungstène, Pta, métal Caride.
6.We ont par la certification de système de la gestion de la qualité ISO9001.
7.We ont une équipe professionnelle et l'ingénieur, peut résoudre tous les problèmes que vous rencontrez