Lieu d'origine: | porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Carbure de tungstène moulé sphérique BD20401 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | $58-62/Kgs |
Détails d'emballage: | 50kg/Steel tambour, tambour 25kg/Steel |
Délai de livraison: | Négociable |
Conditions de paiement: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes/mois |
dureté: | Minimum 2700HV0.1 | Charater: | Une dureté plus élevée et une résistance à l'usure élevée |
---|---|---|---|
Processus: | Revêtement de laser, soudure à l'arc électrique, Pta, | Applications: | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, comité technique soutenant etc. |
Classification: | Carbure, à base de tungstène (CTC-sphérique) | Fabrication: | Fabriquez fondu, écrasé et plasma densified |
Morphologie: | Sphérique ou presque sphérique | Produit chimique: | WC-W2C |
PSD: | 100-270Mesh, 140-325Mesh | ||
Mettre en évidence: | Carbure de tungstène moulé sphérique de W2C,carbure de tungstène moulé sphérique de 0.4mm,particules de carbure de tungstène de 0.045mm |
Carbure de tungstène moulé sphérique dans le grand choix 0.4-0.045mm (CTC-S) de dimension particulaire
Compositons de produits chimiques :
Catégorie | W | T.C | F.C | Fe | Ti | MO+CO+Ni | Cr | Vi | SI | |
BD20401 | Équilibre | 3.8-4.2 | ≤0.08 | ≤0.5 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.05 | <0.02 |
HT 0,1 de microdureté | Densité apparente g/cm3 | ℃ de point de fusion |
>2500 | >9,0 | 2525 |
Lancement de produit :
Les carbures de tungstène fondus sphériques (CTC-S) sont spheroidally formés,
poudres biphasées de carbure de tungstène produites par un processus spécial de spherioidization de plasma.
Ceci rend leur les produits fondus les plus résistants à l'usure de carbure de tungstène disponibles sur le marché.
Des matériaux de CTC-S sont conçus pour être le constituant dur de phase d'une surface résistante à l'usure.
Selon le processus de surfaçage, ils peuvent être mélangés avec les alliages autodécapants ou ont employé un matériau de remplissage pour des tiges, des fils, des électrodes ou des applications d'infiltration.
Les recouvrements contenant ces matériaux offrent l'excellente résistance à l'usure abrasive dans les environnements durs, combinés avec la bonne résistance à l'impact.
Harding faisant face à des matériaux (séries de carbure de tungstène) | |||||
Produit | Code de Boda | Dimension particulaire régulière | Représentation principale | Procédé du brouillard | Applications |
Carbure de tungstène moulé | Carte de travail de CTC/Cast | 60-80Mesh |
dureté élevée résistance à l'usure élevée. |
Revêtement de laser, Soudure à l'arc électrique, Pta, Soudure de poudre de jet et de fusible |
Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
80-100mesh | Renfort de surface d'outil | ||||
100-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
10-2700mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
200-400mesh | |||||
Carbure de tungstène moulé sphérique | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. |
Revêtement de laser, Soudure à l'arc électrique, Pta, Soudure de poudre de jet et de fusible |
Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
100-270 | Renfort de surface d'outil | ||||
60-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
100-270mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
Macro carbure de tungstène | Macro carte de travail, MWC | 60-80mesh | Composant dur de mélange de phase pour la résistance à l'usure |
Revêtement de laser, Arc Soudure, Pta, Soudure de poudre de jet et de fusible |
utilisé comme matériaux de pétrole |
80-200mesh | corps de forage géologique de pneu | ||||
2000-400mesh | un nouveau type de matériel de carbure cimenté. | ||||
-325mesh | Broyeurs d'équipement minier et machines de fraisage, lames lourdes de mélangeur d'équipement, décanteurs ou vis d'extrudeuse. | ||||
Carbure cristallin de Tunsten | PCT | 60-325Mesh | force et résistance à l'usure | Vibration et métal liquide Infitration | trépans à diamants de perçage de pétrole |
100-200mesh | comme matières premières des pilules de perforation d'huile, revêtement de pulvérisation à hautes températures de chambre de combustion | ||||
140-325mesh | les pièces de résistance à l'usure et de résistance de haute température enduisant pour les pièces se brisantes de fente ou d'entrepôt, seaux de foklift, trémie de grue, conducteur de vis, pinces de lingot et rectifier des composants de dispositif. | ||||
Carbure de chrome | Cr3C2 | 140-325mesh | Usage à hautes températures, oxydation et résistance à la corrosion | Jet de plasma/poudre atmosphériques de combustion thermospray | Les segments de piston, revêtements de friction élevée, moules de formage chauds, pièces de machine, valves hydrauliques, portent la protection sur les pièces en aluminium |
325-5um | Pour la protection à long terme de la structure métallique, premier choix pour toutes sortes de matériaux de revêtement de construction anti-corrosifs. |
Produits connexes :
Produit | Dimension particulaire régulière | Représentation principale | Procédé du brouillard | Applications |
CTC+NiCrBSi | 150-53um | La dureté élevée traduit à l'excellent usage d'abrasion avec résistant aux chocs | Pta | Équipement de recherche de pétrole et en bas des outils de perçage de trou |
CTC+NiBSi | 150-53um | La dureté élevée traduit à l'excellent usage d'abrasion avec résistant aux chocs | Pta | Acier doux, acier inoxydable, alliages de nickel, aciers Chaleur-traitables quand a préchauffé au℃ 300 pour éviter la fissuration étendue dans le recouvrement |
SCWC+NiCrBSi | 150-53um | La dureté élevée traduit à l'excellent usage d'abrasion avec résistant aux chocs | Les Ptas, revêtement de laser, prient et fondent, jet-fusible | Colliers de perceuse et joints d'outil utilisés sur l'équipement de recherche de pétrole. |
SCWC+NiBSi | 150-53um | La dureté élevée traduit à l'excellent usage d'abrasion avec résistant aux chocs | Les Ptas, revêtement de laser, prient et fondent, jet-fusible | Vis de convoyeur en céramique, lames de cisaillement agricoles, colliers de perceuse et joints d'outil utilisés sur l'équipement de recherche de pétrole. aciers Chaleur-traitables quand a préchauffé au℃ 300 pour éviter la fissuration étendue dans le recouvrement. |
Macro WC+NiCrBSi | 150-53um/100-270mesh | Résistance à l'usure | Soudure oxyacétylénique, soudure à l'arc électrique, Pta, laser revêtement |
Équipement minier, équipement de déplacement de terre, nourriture et vis de traitement chimiques de décanteur |
baguettes de soudage tubulaires | #2 Dia7*400mm 20-30mesh | Excellente résistance à l'usure et résistance à l'impact | Soudure | Apprêtage de la surface d'objet en métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries. |
#3 Dia6*400mm 30-40mesh | ||||
#4 diamètre 5*400mm 40-60mesh | ||||
#5 Dia4*400mm 60-80mesh | ||||
Corde de soudure flexible | Dia4mm : F : 0.2-0.4mm M : 0.4-0.7mm C : 0.7-1.2mm |
Résistance à l'usure, anti-corrosive | Soudure oxyacétylénique | Peu d'huile, stabilisateur, peu géologique, vis d'entrée etc. |
Dia6mm : F : 0.2-0.4mm M : 0.4-0.7mm C : 0.7-1.2mm |
||||
Dia8mm : F : 0.2-0.4mm M : 0.4-0.7mm C : 0.7-1.2mm |
Au sujet de Boda :
Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
Réponse : Oui, nous sommes usine fondée le 2007.
Q2 : Pouvez-vous me donner un prix discount ?
Réponse : Sûre, elle est dépend de la quantité d'ordre.
Q3 : Comment est-ce que je peux obtenir un échantillon ?
Réponse : les aperçus gratuits est disponible, mais le coût du fret sera à votre compte et les frais seront de retour à vous ou les déduiront de votre ordre à l'avenir.
Q4 : Comment confirmer la qualité du produit avant de passer des commandes ?
Réponse : Vous pouvez obtenir des aperçus gratuits pour quelques produits, vous devez seulement payer les frais de transport ou arranger un messager à nous et prélever les échantillons.
Vous pouvez nous envoyer vos spécifications produit et des demandes, nous fabriquerons les produits en conséquence.
Q5 : : Comment traitez-vous la plainte de qualité ?
Réponse : Tout d'abord, notre équipe de contrôle de qualité réduira le problème de qualité pour s'approcher de zéro.
En cas d'il y a un problème réel de qualité provoqué par nous, nous t'enverrons les marchandises libres pour le remplacement ou rembourserons votre perte.