Lieu d'origine: | porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numéro de modèle: | BD-10301 |
Quantité de commande min: | 50KG |
Prix: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Détails d'emballage: | 10kg par bouteille ou 50kg par tambour |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10-15 tonnes par mois |
Couleur: | Gris-foncé | Forme: | Sphérique |
---|---|---|---|
Application: | Train d'atterrissage d'avions, soupape à vanne, robinet à tournant sphérique, rouleau de papier, cyl | Température de fonctionnement: | ℃ 500 |
Matériel: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Nom: | Poudres thermiques de jet |
Mettre en évidence: | Matériaux thermiques de jet de WC-10Co-4Cr,Woka 3651,Poudre sphérique en métal de WC-10Co-4Cr |
Catégorie | Ct (carbone total) % | Co % | Cr % | Fe % | O % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Spéc. | Type |
Taille um |
Égal à Woka | Densité apparente g/cm3 |
Débit s/50g |
Application |
BD-10301-1 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF Aps |
BD-10301-2 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
Carte de Travail-Co-Cr 86/10/4 aggloméré et aggloméré Carbure fin |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |