Lieu d'origine: | porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Carbure de tungstène moulé BD-20101 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | $45-50/Kgs |
Détails d'emballage: | 50kg/Steel tambour, tambour 25kg/Steel |
Délai de livraison: | Négociable |
Conditions de paiement: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | 10tons/months |
dureté: | 2100HV0.1 | Charater: | Dureté élevée et haut résistant à l'usure |
---|---|---|---|
Processus: | Revêtement de laser, soudure à l'arc électrique, Pta, | Applications: | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, comité technique soutenant etc. |
Classification: | Carbure, à base de tungstène (CTC) | Chimie: | W2C-WC |
Mettre en évidence: | Carbure de tungstène de la carte de travail W2C,Poudre fondue biphasée de carbure de tungstène,Poudre de carbure de tungstène de W2C |
Matériaux biphasés fondus de mélange de carbure de tungstène des carbures de tungstène (CTC) pour des applications dures de visage
Compositons de produits chimiques :
Catégorie | W | T.C | F.C | Fe | Ti | Ni | Cr | Co | V | |
BD20101 | Équilibre | 3.8-4.2 | ≤0.05 | ≤0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Dureté HRA | HT 0,1 de microdureté | Densité g/cm3 | ℃ de point de fonte |
93.0-93.7 | 1700-2500 | 16,5 | 2525 |
Descriptions de produits :
Les carbures de tungstène fondus (CTC) sont les poudres de forme irrégulière et biphasées de carbure de tungstène.
Des matériaux de CTC sont conçus pour être le constituant dur de phase d'une surface résistante à l'usure.
Selon le processus de surfaçage, ils peuvent être mélangés avec les alliages autodécapants ou
a employé un matériau de remplissage pour des tiges, des fils, des électrodes ou des applications d'infiltration.
Les recouvrements contenant ces matériaux offrent l'excellente résistance à l'usure abrasive dans les environnements durs
cela peut tolérer de la résistance à l'impact.
Les produits de CTC sont appropriés pour beaucoup de différentes applications avec différents états d'usage.
Harding faisant face à des matériaux (séries de carbure de tungstène) | |||||
Produit | Code de Boda | Dimension particulaire régulière | Représentation principale | Procédé du brouillard | Applications |
Carbure de tungstène moulé | Carte de travail de CTC/Cast | 60-80Mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
80-100mesh | Renfort de surface d'outil | ||||
100-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
10-2700mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
200-400mesh | |||||
Carbure de tungstène moulé sphérique | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | dureté élevée et résistance à l'usure élevée. | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | Peu de PDC, garniture de forage d'huile, incidence de comité technique, etc. |
100-270 | Renfort de surface d'outil | ||||
60-140mesh | Il est particulièrement approprié au surfaçage des outils géologiques de pétrole et de gaz naturel | ||||
100-270mesh | Métallurgie, construction, grain et huile traitant, machines d'extraction et d'autres industries | ||||
Macro carbure de tungstène | Macro carte de travail, MWC | 60-80mesh | Composant dur de mélange de phase pour la résistance à l'usure | Soudure de poudre de revêtement de laser, de soudure à l'arc électrique, de Pta, de jet et de fusible | utilisé comme matériaux de pétrole |
80-200mesh | corps de forage géologique de pneu | ||||
2000-400mesh | un nouveau type de matériel de carbure cimenté. | ||||
-325mesh | Broyeurs d'équipement minier et machines de fraisage, lames lourdes de mélangeur d'équipement, décanteurs ou vis d'extrudeuse. | ||||
Carbure cristallin de Tunsten | PCT | 60-325Mesh | force et résistance à l'usure | Vibration et métal liquide Infitration | trépans à diamants de perçage de pétrole |
100-200mesh | comme matières premières des pilules de perforation d'huile, revêtement de pulvérisation à hautes températures de chambre de combustion | ||||
140-325mesh | les pièces de résistance à l'usure et de résistance de haute température enduisant pour les pièces se brisantes de fente ou d'entrepôt, seaux de foklift, trémie de grue, conducteur de vis, pinces de lingot et rectifier des composants de dispositif. | ||||
Carbure de chrome | Cr3C2 | 140-325mesh | Usage à hautes températures, oxydation et résistance à la corrosion | Jet de plasma/poudre atmosphériques de combustion thermospray | Les segments de piston, revêtements de friction élevée, moules de formage chauds, pièces de machine, valves hydrauliques, portent la protection sur les pièces en aluminium |
325-5um | Pour la protection à long terme de la structure métallique, premier choix pour toutes sortes de matériaux de revêtement de construction anti-corrosifs. |
Au sujet de Boda et de nos avantages :
Avantages :
fabrication de 1,100% usines et ventes directes d'usine.
2. Garantie de prix concurrentiel et de qualité.
l'ordre 3.Trial et l'échantillon de essai adapté aux besoins du client sont bien accueillis.
capacité de la recherche et développement 4.Independent et capacité de production efficace élevée.
5.We ont plus de 10 ans d'expérience en produisant la poudre thermique de jet, les matériaux de carbure de tungstène, Pta, métal Caride.
6.We ont par la certification de système de la gestion de la qualité ISO9001.
7.We ont une équipe professionnelle et l'ingénieur, peut résoudre tous les problèmes que vous rencontrez.