Lieu d'origine: | porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | BODA |
Certification: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numéro de modèle: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
Quantité de commande min: | 50KG |
Prix: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
Détails d'emballage: | 50kg par tambour ou 100kg par tambour |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20-30 tonnes par mois |
Couleur: | Gris-foncé | Forme: | Irrégulier |
---|---|---|---|
Produits chimiques: | Cf maximum de Ct 12,5% 0,5% Cr maximum 85.5%min | Taille: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
Article: | Poudre de carbure de chrome | ||
Mettre en évidence: | Poudre de carbure en métal de protection d'usage,poudre de carbure en métal 5.5um,poudre de carbure du chrome 5.5um |
Composition chimique :
Catégorie | Ct | Cf | Cr | Fe | SI | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Spécifications :
Catégorie | Dimension particulaire moyenne | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |